大力神蓄电池UPS12-520MRX现货报价
应用领域;
UPS不间断电源 太阳能、风能系统通信系统 计算机备用电源 电力系统 便携式仪器、仪表铁路系统 医疗系统设备应急照明系统 自动化控制系统 消防和安全警报系统 电动工具
太阳能、风能系统、通信系统、电力系统、医疗系统设备、应急照明系统、电动车、航空航天、公司用电、ups,逆变电源,直流电源 电力、 汽车、煤矿、铁路、金融、证券、油田、邮政、电信、广播电视、安防、等系统提供电力保护
保养与维护;
固定型密封式蓄电池铅酸蓄电池不需要维护(无需补加水),采用了单向限压阀密封,打开将导致损坏.要保持蓄电池始终清洁干燥以防漏电。蓄电池的塑料部件,特别是电池盖,只能有不含任何添加剂的净水清洗。
技术规格:
电池×瓦茨@15分钟
型号 V 容量 Ah Watts/Cell 外形尺寸/mm 重量/Kg 端柱类型(螺栓)
(C20/1.75V ) @ 15min (L×W×H×total Height)
(长×宽×高×总高 )
UPS 12-100 MRX 12 34 100 197 132 166 173 10.7 嵌入式 (#10-32 UNF)
UPS 12-130 MRX 12 36 130 197 132 166 173 11.5 嵌入式 (#10-32 UNF)
UPS 12-150 MRX 12 36 150 197 132 166 173 12.4 嵌入式 (#10-32 UNF)
UPS 12-200 MRX 12 56 200 229 139 200 205 17.7 嵌入式 (#10-32 UNF)
UPS 12-220 MRX 12 56 220 229 139 200 205 19.0 嵌入式 (#10-32 UNF)
UPS 12-280R MRX 12 84 280 273 174 201 204 25.7 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-320R MRX 12 84 320 273 174 201 204 27.0 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-370R MRX 12 102 370 319 173 203 205 31.5 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-400 MRX 12 110 400 341 173 213 216 35.3 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-440 MRX 12 120 440 341 173 213 216 36.0 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-475 MRX 12 114 475 341 173 213 216 38.0 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-490 MRX 12 150 490 345 173 275 278 46.6 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-520 MRX 12 154 520 345 173 275 278 47.2 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-550 MRX 12 154 550 345 173 275 278 48.6 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-600 MRX 12 148 600 345 173 275 278 49.4 嵌入式 (1/4-20 UNC)
UPS 12-630 MRX 12 140 630 345 172 275 278 52.9 嵌入式(1/4-20 UNC)
工作温度范围----- 放电:-40 到 71,充电:-23 到60(应用温度补偿后的电压充电)